真空油炸機廣泛用于果蔬脆片的生產,是整個生產過程中的重要設備。真空度可達-0.098Mpa,降低了油炸溫度,增強了物料中熱和水的傳導性。這有助于提高產品質量并節省能源消耗。高真空度避免油滲入薯片,因此可生產出高品質、口感好、香脆的薯片。
可加工產品
水果:蘋果、獼猴桃、菠蘿、桃、杏、香蕉、木瓜、草莓、菠蘿蜜、芒果、棗、楊桃、甜瓜、山楂等。
蔬菜,秋葵,牛蒡,黃瓜,黃瓜,南瓜,蘑菇等,蔬菜,秋葵,牛蒡,黃瓜,黃瓜,黃瓜,黃瓜,黃瓜
其他產品:各種堅果和豆類,如:花生、大豆、豆類、玉米、杏仁等。肉腹、小魚、蝦、扇貝、海帶等。
真空油炸機可 提供產品:
主要設備:真空油炸機可生產多種水果、蔬菜、水產品、肉類。
| 姓名 | 原因 |
提供水果 | 蘋果、獼猴桃、菠蘿、桃、杏、香蕉、草莓、棗等。 | ---- |
水果不可用 | 梨、橙、西瓜、番茄、 | 它們的含水量太高,脫水率高,不利于生產“脆”的薯片。 |
提供蔬菜 | 豆類、玉米、土豆、紅薯、芋頭、辣椒、洋蔥、大蒜、芹菜、黃瓜、蘑菇、蘋果、胡蘿卜、甜菜、南瓜等。 | ---- |
蔬菜不可用 | 綠葉蔬菜,如卷心菜、菠菜和其他蔬菜。 | 它們在離心脫油過程中很容易破裂。 |
其他可用產品 | 堅果、豆類、肉類、小魚、扇貝、蝦等 | ---- |
技術參數:
模型 | LTFM-I | LTFM-II |
容量: | 30-40kg/hr(新鮮進料) 6-10kg/hr(最終產量) | 80-100kg/hr(新鮮進料) 16-25kg/hr(最終產量) |
方面 | 外部:2500×1400×3850mm;內徑:Φ1000mm | 外部:2500×3200×3850mm;內徑:Φ1250mm |
重量 | 1700Kg | 2200Kg |
材料 | 不銹鋼304內層和外層, 低碳鋼夾層(不接觸食物,不外露) |
力量 | 12.75 千瓦 | 16千瓦 |
熱源 | 蒸汽,100kgsT/hr,3bar。0.25~0.3 Mpa | 蒸汽,200kgsT/hr,3bar。0.25~0.3 Mpa |
真空度 | -0.09~-0.095Mpa(怠速) | -0.09~ -0.095Mpa |
工作溫度 | ≤120℃自動控制,加熱復溫:80-12℃ |
控制系統 | 自動微機控制(自動/手動) PLC觸摸屏(自動/手動) |
脫油速度 | 0~300r/m(可調) |
脫油形式 | 內部搭配去油 |
脫油型 | 內置離心機去油 |
主機包括 | 一套真空罐單元 一套液壓油泵和提升裝置 一組冷凝器 一種立式調速電機組 PLC微電腦控制系統 料斗 2 套(1 工作,1 準備) | 一套真空罐單元 一套液壓油泵和提升裝置 一組冷凝器 一種立式調速電機組 PLC微電腦控制系統 料斗 2 套(1 工作,1 準備) |
容量: | 30-40KG/HR(新鮮輸入) 6-10KG/HR(最終產量) | 80-120KG/HR(新鮮輸入) 16-30KG/HR(最終產量) |
材料: 所有食品接觸部件甚至外蓋都是 304 不銹鋼。接縫加熱夾套為低碳鋼(不接觸食物,不暴露)。
產品樣品: